ITEM | One Tap | |||||||||||
Type | YSZ1xx | |||||||||||
Tap Loss(dB) | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Insert Loss | 5-65MHz | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
65-550MHz | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
550-750 MHz | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
750-860 MHz | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
ITEM | Two Tap | |||||||||||
Type | YSZ2xx | |||||||||||
Tap Loss(dB) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
Insert Loss | 5-65MHz | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | ||
65-550MHz | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||
550-750 MHz | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||
750-860 MHz | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!